Calendario Hacienda
Calendario fiscal autónomos 2026
Todas las fechas clave del año para autónomos y pymes en España. Modelos, plazos y periodos que cubren.
| Fecha | Modelo | Descripción | Periodo |
|---|---|---|---|
| 20 enero | 111 | Retenciones IRPF trabajadores y profesionales | 4T 2025 |
| 30 enero | 130 · 303 | Pago fraccionado IRPF y autoliquidación IVA | 4T 2025 |
| 31 enero | 180 · 190 · 390 | Resúmenes anuales de arrendamientos, retenciones e IVA | Anual 2025 |
| 20 abril | 111 · 130 · 303 | Cierre 1T: retenciones, IRPF y IVA | 1T 2026 |
| 1 abril – 30 junio | 100 · 714 | Declaración de la Renta (IRPF) y Patrimonio | Ejercicio 2025 |
| 20 julio | 111 · 130 · 303 | Cierre 2T: retenciones, IRPF y IVA | 2T 2026 |
| 20 octubre | 111 · 130 · 303 | Cierre 3T: retenciones, IRPF y IVA | 3T 2026 |
| 30 noviembre | 232 | Operaciones vinculadas (si eres societario) | Ejercicio 2025 |
| 20 diciembre | 202 | Pago fraccionado Impuesto Sociedades | 3T 2026 |
Consejo
Si te acoges al sistema de domiciliación bancaria, presenta el modelo 5 días antes del plazo para que Hacienda tenga tiempo de tramitar la orden de cargo.
Este calendario es orientativo. Consulta el calendario oficial en sede.agenciatributaria.gob.es.