Cuota RETA · actualizada 2026
Calculadora cuota autónomos 2026
Introduce tus rendimientos netos mensuales (ingresos menos gastos deducibles) y obtén al instante la cuota del RETA que te toca pagar.
Tus datos
Ver los 15 tramos oficiales 2026 +
| Neto/mes | Base mín. | Base máx. | Cuota |
|---|---|---|---|
| 0 € – 670 € | 653,59 € | 718,94 € | 205,88 € |
| 670 € – 900 € | 718,95 € | 900,00 € | 226,47 € |
| 900 € – 1167 € | 849,67 € | 1166,70 € | 267,65 € |
| 1167 € – 1300 € | 950,98 € | 1300,00 € | 299,56 € |
| 1300 € – 1500 € | 960,78 € | 1500,00 € | 302,65 € |
| 1500 € – 1700 € | 960,78 € | 1700,00 € | 302,65 € |
| 1700 € – 1850 € | 1143,79 € | 1850,00 € | 360,29 € |
| 1850 € – 2030 € | 1209,15 € | 2030,00 € | 380,88 € |
| 2030 € – 2330 € | 1274,51 € | 2330,00 € | 401,47 € |
| 2330 € – 2760 € | 1356,21 € | 2760,00 € | 427,21 € |
| 2760 € – 3190 € | 1437,91 € | 3190,00 € | 452,94 € |
| 3190 € – 3620 € | 1519,61 € | 3620,00 € | 478,68 € |
| 3620 € – 4050 € | 1601,31 € | 4050,00 € | 504,41 € |
| 4050 € – 6000 € | 1732,03 € | 5101,20 € | 545,59 € |
| 6000 €+ | 1928,10 € | 5101,20 € | 607,35 € |
Cómo funciona la cuota de autónomos en 2026
Desde 2023 el RETA cotiza por rendimientos netos reales, no por base elegida libremente. Hacienda cruza tus datos con la Seguridad Social y aplica el tramo que corresponde. Cada año la tabla se ajusta y en 2026 hay 15 tramos con cuotas que van de 200 € a 590 €/mes.
¿Cómo se calculan los rendimientos netos?
Ingresos totales − gastos deducibles − 7 % de gastos genéricos (o 3 % para societarios). El resultado se divide entre 12 para obtener el neto mensual y ubicarte en un tramo.
¿Puedo bajar de tramo declarando menos?
Puedes ajustar tu previsión de rendimientos hasta 6 veces al año, pero al final del ejercicio Hacienda regulariza: si has cotizado menos de lo que te correspondía, tendrás que pagar la diferencia; si has cotizado más, te devuelven.